Voidrunner Civilian Land Vehicles
VEHICLE |
SIZE |
AC |
HIT POINTS |
SPEED |
CREW |
COST |
SUPPLY |
WEIGHT |
---|
Crane Truck | Huge | 15 | 500 | 50 ft/ 50 mph | 1 | 2k cr | 80 | 10 tons |
PROPERTIES | Integrated Equipment (Crane), Heavy Equipment (Wrecking Ball) | |||||||
Ground Car | Large | 14 | 200 | 60ft/ 60 mph | 1 | 200 cr | 40 | 1.8 tons |
PROPERTIES | none | |||||||
Hovercar | Large | 14 | 200 | 70 ft/ 70 mph | 1 | 300 cr | 40 | 1.8 tons |
PROPERTIES | Hover | |||||||
Hovercycle | Large | 14 | 155 | 175 ft/ 175 mph | 1 | 250 cr | 8 | 450 lbs. |
PROPERTIES | Hover, High-Performance, Open Frame, Personal | |||||||
Hovertruck | Huge | 15 | 325 | 60 ft/ 60 mph | 1 | 550 cr | 80 | 5 tons |
PROPERTIES | Hover, Transport | |||||||
Mountain Bike | Medium | 12 | 18 | Ridden | 1 | 8 cr | 8 | 15 lbs. |
PROPERTIES | All-Terrain, Open Frame, Personal Ridden | |||||||
Motorcycle | Large | 14 | 165 | 150 ft/ 150 mph | 1 | 100 cr | 8 | 500 lbs. |
PROPERTIES | High-Performance, Personal, Open Frame | |||||||
Pod Racer | Large | 16 | 225 | 20 ft/ 200 mph | 1 | 800 cr | 4 | 1 ton |
PROPERTIES | Hover, High-Performance, Open Frame, Personal | |||||||
Surface Exploration Vehicle | Huge | 17 | 450 | 50 ft/ 50 mph | 3 | 4k cr | 80 | 15 tons |
PROPERTIES | Light Armor, Hover, Mobile Facility (Science Bay), Pressurized, Long-Range Sensor Array, Sealed, Windowless | |||||||
Truck | Huge | 15 | 325 | 50 ft/ 50 mph | 1 | 400 cr | 80 | 5 tons |
PROPERTIES | Transport | |||||||
Source